DOLAR 47,1664 0.13%
EURO 53,9847 -0.09%
ALTIN 6.071,220,82
BITCOIN 30247130.27003%
Hatay
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.981 s Değişim: -1.90% -270,24 Adet:   6.523 Mio.Lot Hacim:   166.407 Mio.TL
EN YÜKSEK 14154
EN DÜŞÜK 13,963
Açılış: 14.146 Dünkü Kapanış: 14.251

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 465,75 -4,51 18:10:00
  • KAREL 10,57 2,62 18:05:09
  • KARSN 10,84 -2,52 18:10:00
  • KARTN 215,50 7,32 18:09:50
  • KATMR 2,36 -3,28 18:09:43
  • KAYSE 4,07 -1,93 18:10:00
  • KBORU 26,08 -2,03 18:10:00
  • KCAER 13,60 0,00 18:10:00
  • KCHOL 197,00 0,00 18:09:52
  • KENT 362,00 0,28 18:08:03
  • KERVN 6,39 3,06 18:08:33
  • KFEIN 8,80 -2,11 18:09:46
  • KGYO 8,91 7,09 18:08:56
  • KIMMR 15,33 0,39 18:08:01
  • KLGYO 4,97 -0,40 18:08:01
  • KLKIM 26,78 -4,01 18:08:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 30,12 -1,76 18:08:51
  • KLNMA 9,21 -1,81 18:09:53
  • KLRHO 84,50 -8,89 18:10:00
  • KLSER 25,80 -1,07 18:05:09
  • KLSYN 14,87 2,69 18:09:33
  • KLYPV 62,05 -5,70 18:10:00
  • KMPUR 18,95 2,16 18:05:09
  • KNFRT 11,89 -1,82 18:05:09
  • KOCMT 4,07 0,74 18:08:46
  • KONKA 13,48 0,90 18:09:35
  • KONTR 5,31 -10,00 18:10:01
  • KONYA 3.800,00 -2,19 18:10:01
  • KOPOL 6,39 -3,03 18:09:01
  • KORDS 79,90 3,36 18:08:28
  • KOTON 13,81 -1,99 18:10:01
  • KRDMA 41,18 0,10 18:08:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 145,50 8,99 18:09:51
  • KRDMD 42,76 0,66 18:09:42
  • KRGYO 2,50 -1,19 18:09:48
  • KRONT 22,96 -3,04 18:09:49
  • KRPLS 8,80 -2,87 18:10:01
  • KRSTL 10,69 1,52 18:08:38
  • KRTEK 22,06 -0,36 18:10:01
  • KRVGD 2,73 -0,73 18:05:09
  • KSTUR 2.692,50 -3,15 18:08:12
  • KTLEV 189,20 -4,59 18:09:47
  • KTSKR 99,50 -1,68 18:05:09
  • KUTPO 84,30 -1,98 18:09:44
  • KUVVA 130,10 -2,69 18:08:27
  • KUYAS 68,00 -4,23 18:08:58
  • KZBGY 2,26 -1,74 18:09:13
  • KZGYO 21,88 1,96 18:10:01