DOLAR 43,7474 0.05%
EURO 51,8432 -0.05%
ALTIN 6.964,66-0,71
BITCOIN 2995094-0.26709%
Hatay
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.339 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   9.801 Mio.Lot Hacim:   216.992 Mio.TL
EN YÜKSEK 14433
EN DÜŞÜK 14,208
Açılış: 14.269 Dünkü Kapanış: 14.339

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 460,00 3,14 18:10:00
  • KAREL 10,19 3,87 18:10:00
  • KARSN 10,91 2,35 18:10:00
  • KARTN 84,20 1,14 18:10:00
  • KATMR 3,02 0,33 18:10:00
  • KBORU 18,85 -2,73 18:10:00
  • KCAER 12,01 0,25 18:10:00
  • KCHOL 224,00 0,22 18:10:00
  • KERVN 2,50 9,65 18:10:01
  • KFEIN 10,45 -2,34 18:10:00
  • KGYO 7,35 1,52 18:10:00
  • KIMMR 17,71 -3,22 18:10:00
  • KLGYO 7,35 2,80 18:10:00
  • KLKIM 42,76 0,61 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 10,78 10,00 18:10:01
  • KLRHO 475,00 9,95 18:10:00
  • KLSER 30,06 0,27 18:10:00
  • KLSYN 9,66 9,28 18:10:00
  • KLYPV 66,90 -0,37 18:10:00
  • KNFRT 12,89 0,62 18:10:00
  • KOCMT 2,80 1,45 18:10:00
  • KONKA 16,54 1,16 18:10:00
  • KONTR 10,95 -0,09 18:10:00
  • KONYA 4.715,00 2,56 18:10:00
  • KOPOL 6,68 1,52 18:10:00
  • KORDS 57,65 2,04 18:10:00
  • KOTON 17,30 1,76 18:10:00
  • KRDMA 30,08 1,55 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 34,42 0,41 18:10:00
  • KRDMD 31,98 1,52 18:10:00
  • KRGYO 3,24 1,57 18:10:00
  • KRONT 16,47 1,29 18:10:00
  • KRPLS 9,29 -0,75 18:10:00
  • KRSTL 12,31 0,57 18:10:00
  • KRVGD 3,20 3,23 18:10:00
  • KTLEV 40,80 0,99 18:10:00
  • KTSKR 80,05 1,33 18:10:00
  • KUTPO 115,20 2,49 18:10:00
  • KUVVA 114,00 0,88 18:10:01
  • KUYAS 68,20 1,41 18:10:00
  • KZBGY 14,72 3,08 18:10:00
  • KZGYO 26,34 0,92 18:10:00