DOLAR 48,79540,06%
EURO 56,08330,06%
ALTIN 6.838,88-0,39
BITCOIN 41608876.09095%
Hatay
25°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.253 s Değişim: -0.23% -31,16 Adet:   6.983 Mio.Lot Hacim:   134.847 Mio.TL
EN YÜKSEK 13257
EN DÜŞÜK 12,896
Açılış: 13.169 Dünkü Kapanış: 13.284

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:51

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 130,50 0,46 15:52:45
  • GARFA 24,34 -1,14 15:51:36
  • GATEG 196,40 -9,99 12:55:03
  • GEDIK 5,57 6,10 15:50:45
  • GEDZA 23,58 -4,92 15:50:40
  • GENIL 7,35 -9,93 15:52:27
  • GENKM 8,27 -3,84 15:52:26
  • GENTS 4,45 -4,51 15:50:15
  • GEREL 25,48 -5,49 15:51:53
  • GESAN 45,98 -4,92 15:52:39
  • GIPTA 45,00 -10,00 15:51:36
  • GLBMD 9,50 -5,94 15:52:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 45,80 -1,51 15:52:13
  • GLDTR 572,50 0,26 15:50:19
  • GLRMK 136,80 -2,29 15:52:41
  • GLRYH 1,97 -9,63 15:45:37
  • GLYHO 15,43 0,65 15:51:37
  • GMSTR 628,50 0,48 15:52:36
  • GMTAS 46,00 10,00 15:51:52
  • GOKNR 15,75 -9,95 15:52:26
  • GOLDA 9,76 -2,40 15:52:45
  • GOLTS 256,50 -4,47 15:50:34
  • GOODY 2,30 -5,35 15:50:07
  • GOZDE 19,72 -4,27 15:52:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 8,92 -9,99 15:49:30
  • GRSEL 263,25 -1,03 15:51:37
  • GRTHO 144,70 -9,96 15:38:10
  • GSDDE 12,26 -3,84 15:52:28
  • GSDHO 4,07 -2,40 15:51:50
  • GSRAY 0,91 -3,19 15:51:27
  • GUBRF 440,75 -0,62 15:52:43
  • GUNDG 482,00 -9,99 15:11:07
  • GWIND 20,70 -3,63 15:52:01
  • GZNMI 37,42 -7,83 15:51:40