DOLAR 48,79960,06%
EURO 55,9854-0,11%
ALTIN 6.824,26-0,61
BITCOIN 41937215.84424%
Hatay
20°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.338 s Değişim: 0.40% 53,27 Adet:   9.084 Mio.Lot Hacim:   187.749 Mio.TL
EN YÜKSEK 13346
EN DÜŞÜK 12,896
Açılış: 13.169 Dünkü Kapanış: 13.284

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 16,62 -2,86 18:08:01
  • ICUGS 2,34 -10,00 17:54:45
  • IDGYO 2,45 -7,55 18:09:22
  • IEYHO 151,00 -9,96 16:42:51
  • IHAAS 37,40 -9,97 18:05:03
  • IHEVA 1,67 -4,02 18:08:01
  • IHGZT 1,05 -2,78 18:08:31
  • IHLAS 0,97 -3,00 18:09:28
  • IHLGM 1,37 -3,52 18:08:01
  • IHYAY 1,07 -0,93 17:57:42
  • IMASM 1,78 -4,81 18:09:43
  • INDES 10,50 0,10 18:09:37
  • INFO 1,61 -9,55 18:09:23
  • INGRM 318,50 -3,78 18:08:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INTEK 172,80 -8,76 18:09:37
  • INTEM 213,00 -0,23 18:08:15
  • INTET 51,70 9,91 18:08:20
  • INVEO 6,36 -0,31 18:09:12
  • INVES 748,50 -5,85 18:08:03
  • ISATR 4.950.000,00 0,00 18:05:03
  • ISBIR 63,00 -3,08 18:08:01
  • ISBTR 446.500,00 0,34 18:05:03
  • ISCTR 13,56 2,26 18:09:30
  • ISDMR 62,40 1,22 18:09:13
  • ISFIN 18,85 1,89 17:59:58
  • ISGLK 683,75 -0,26 18:05:01
  • ISGSY 14,37 -0,90 18:08:01
  • ISGYO 24,10 4,06 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISKPL 4,27 -9,92 18:09:20
  • ISKUR 4.125.000,00 0,00 18:07:00
  • ISMDL 24,56 1,57 18:05:01
  • ISMEN 33,66 -0,06 18:08:19
  • ISSEN 5,98 -2,61 18:08:01
  • ISVEA 63,80 -9,95 17:36:44
  • ISX30 25,23 1,28 17:55:02
  • ISYAT 6,84 -1,30 17:58:59
  • IZENR 4,34 -9,96 18:09:29
  • IZFAS 33,48 -10,00 17:37:41
  • IZINV 36,58 -4,54 17:59:46
  • IZMDC 7,00 -6,29 18:09:24