DOLAR 48,79830,06%
EURO 56,0007-0,08%
ALTIN 6.820,19-0,67
BITCOIN 42245746.64291%
Hatay
20°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.338 s Değişim: 0.40% 53,27 Adet:   9.084 Mio.Lot Hacim:   187.749 Mio.TL
EN YÜKSEK 13346
EN DÜŞÜK 12,896
Açılış: 13.169 Dünkü Kapanış: 13.284

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 4,71 -9,94 18:09:57
  • A1YEN 1,76 -9,74 18:09:35
  • AAGYO 8,47 -2,64 18:09:45
  • ACSEL 92,50 -5,85 18:08:01
  • ADEL 27,58 -4,24 18:09:20
  • ADESE 0,72 -4,00 18:08:01
  • ADGYO 49,38 0,49 18:09:37
  • AEFES 19,20 2,18 18:08:01
  • AFYON 11,30 -2,16 17:55:26
  • AGESA 242,00 0,62 18:08:28
  • AGHOL 34,02 -0,12 18:09:20
  • AGROT 1,58 -4,82 17:59:40
  • AGYO 7,22 -4,12 17:52:29
  • AHGAZ 41,60 -0,38 18:09:26
  • AHSGY 12,22 -1,93 18:09:11
  • AKBNK 72,45 2,48 18:09:29
  • AKCNS 195,10 -3,18 18:08:27
  • AKENR 9,06 -2,79 18:08:08
  • AKFGY 2,40 -2,44 18:08:52
  • AKFIS 14,30 -6,78 18:08:51
  • AKFYE 3,49 -4,90 18:08:01
  • AKGRT 5,48 -0,72 18:08:01
  • AKHAN 27,18 -2,93 18:08:01
  • AKMGY 228,50 -0,22 18:09:23
  • AKSA 10,75 -0,92 18:09:00
  • AKSEN 67,20 2,36 18:09:01
  • AKSGY 9,49 2,37 18:09:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 17,22 -9,98 18:09:41
  • AKYHO 1,70 -6,59 18:09:48
  • ALARK 107,40 -0,37 18:09:13
  • ALBRK 8,53 -2,18 18:08:01
  • ALBTN 24,26 -7,05 18:09:57
  • ALCAR 649,00 -4,49 18:08:01
  • ALCTL 90,05 -1,58 17:59:20
  • ALFAS 33,04 -1,55 18:08:01
  • ALGYO 3,11 -4,31 18:08:18
  • ALKA 6,79 -3,00 17:59:40
  • ALKIM 13,24 -2,58 17:59:29
  • ALKLC 341,50 -9,95 17:34:01
  • ALTNY 13,84 -1,91 18:08:01
  • ALVES 0,62 -8,82 18:09:55
  • ANELE 94,60 -9,99 17:53:31
  • ANGEN 7,38 -4,40 18:08:01
  • ANHYT 103,30 5,41 18:08:01
  • ANSGR 26,98 -0,44 17:59:58
  • APBDL 39,48 1,23 18:05:01
  • APGLD 555,00 -0,40 18:05:01
  • APLIB 46,70 2,28 18:05:03
  • APMDL 27,75 1,91 18:05:01
  • APX30 39,82 1,50 18:05:03
  • ARASE 104,60 -2,33 18:08:01
  • ARCLK 86,90 -0,29 18:09:34
  • ARDYZ 62,00 0,98 18:09:24
  • ARENA 16,42 -3,41 18:05:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 14,37 -9,96 18:09:11
  • ARMGD 149,80 -5,96 18:09:26
  • ARSAN 3,43 -4,46 18:08:01
  • ARTMS 34,00 -8,26 17:59:34
  • ARZUM 1,27 -3,79 18:08:01
  • ASELS 378,00 1,41 18:09:49
  • ASGYO 9,81 -2,49 17:59:53
  • ASTOR 261,75 5,54 18:09:39
  • ASUZU 44,02 -3,34 17:59:09
  • ATAGY 8,94 -3,35 17:59:36
  • ATAKP 34,88 -0,23 18:08:17
  • ATATP 244,50 -2,20 17:59:35
  • ATATR 8,34 -9,94 18:05:03
  • ATEKS 83,90 -0,83 09:55:26
  • ATLAS 6,04 -3,05 18:09:34
  • ATSYH 91,55 -9,98 09:55:26
  • AVGYO 15,18 -7,55 18:08:48
  • AVHOL 26,70 -7,74 18:05:03
  • AVOD 3,36 -5,88 17:59:42
  • AVPGY 54,00 -0,18 17:59:11
  • AVTUR 9,98 -8,19 18:08:04
  • AYCES 405,75 -1,40 18:08:17
  • AYDEM 22,94 -3,29 18:09:49
  • AYEN 27,48 -2,90 17:55:59
  • AYES 23,10 -7,89 18:09:14
  • AYGAZ 311,50 -3,93 18:09:55
  • AZTEK 4,00 5,26 18:09:28