DOLAR 48,79460,06%
EURO 56,08110,06%
ALTIN 6.823,46-0,62
BITCOIN 41296765.31736%
Hatay
25°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.210 s Değişim: -0.56% -74,86 Adet:   5.641 Mio.Lot Hacim:   107.983 Mio.TL
EN YÜKSEK 13218
EN DÜŞÜK 12,896
Açılış: 13.169 Dünkü Kapanış: 13.284

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:27

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,87 0,43 14:27:43
  • AKBNK 71,70 1,41 14:28:01
  • AKSA 10,77 -0,74 14:27:46
  • AKSEN 64,45 -1,83 14:27:49
  • ALARK 106,90 -0,83 14:27:33
  • ALTNY 13,43 -4,82 14:27:56
  • ANSGR 26,04 -3,91 14:27:33
  • ARCLK 86,15 -1,15 14:28:02
  • ASELS 377,25 1,21 14:28:03
  • ASTOR 259,00 4,44 14:28:04
  • BALSU 6,76 7,99 14:27:33
  • BERA 11,73 -3,06 14:27:39
  • BIMAS 422,50 0,66 14:27:57
  • BRSAN 652,00 -0,53 14:27:41
  • BRYAT 1.513,00 -3,63 14:27:36
  • BSOKE 12,88 -9,99 14:22:31
  • BTCIM 2,62 -9,97 14:26:37
  • CANTE 1,11 -9,76 14:27:52
  • CCOLA 79,70 -0,37 14:27:32
  • CIMSA 40,94 -0,92 14:27:49
  • CVKMD 13,03 -4,96 14:27:40
  • CWENE 22,68 -5,03 14:27:46
  • DAPGM 5,22 -5,95 14:27:54
  • DOAS 152,80 -1,16 14:26:37
  • DOHOL 19,69 -2,52 14:27:11
  • DSTKF 1.786,00 -9,98 14:27:34
  • ECILC 57,30 -5,45 14:27:38
  • EFOR 18,04 -7,01 14:27:06
  • EKGYO 18,90 -0,58 14:27:49
  • ENERY 12,02 -6,46 14:27:37
  • ENJSA 107,30 -0,65 14:27:35
  • ENKAI 85,95 0,70 14:28:01
  • EREGL 36,26 -0,44 14:28:00
  • ESEN 2,87 -4,33 14:26:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 63,15 1,28 14:28:00
  • EUREN 3,08 -4,64 14:28:00
  • FENER 2,60 0,39 14:27:59
  • FROTO 76,45 0,59 14:27:48
  • GARAN 131,60 1,31 14:28:01
  • GENIL 7,35 -9,93 14:27:15
  • GESAN 45,98 -4,92 14:27:51
  • GLRMK 134,00 -4,29 14:27:50
  • GRSEL 259,25 -2,54 14:27:55
  • GRTHO 144,70 -9,96 14:19:17
  • GSRAY 0,91 -3,19 14:27:34
  • GUBRF 438,25 -1,18 14:27:50
  • HALKB 47,66 2,45 14:27:58
  • HEKTS 2,29 -2,14 14:28:00
  • IEYHO 151,00 -9,96 13:44:15
  • ISCTR 13,48 1,66 14:28:03
  • ISMEN 33,42 -0,77 14:27:43
  • IZENR 4,34 -9,96 14:27:22
  • KCHOL 218,50 1,77 14:28:01
  • KLRHO 38,12 -9,97 14:27:28
  • KRDMD 44,20 0,41 14:27:47
  • KTLEV 20,04 -9,97 14:28:02
  • KUYAS 45,78 -9,97 14:25:51
  • MAGEN 24,52 -9,99 14:27:11
  • MAVI 36,70 4,92 14:27:37
  • MGROS 527,50 0,48 14:27:50
  • MIATK 22,78 -9,96 14:28:04
  • MPARK 434,00 -0,63 14:27:34
  • OBAMS 4,22 -3,87 14:26:23
  • ODAS 6,55 -3,25 14:27:51
  • ODINE 416,25 -9,95 14:13:17
  • OTKAR 300,25 -1,48 14:27:49
  • OYAKC 19,94 -1,29 14:27:49
  • PAHOL 0,99 -5,71 14:27:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 49,92 -9,97 14:27:58
  • PATEK 17,05 -7,79 14:27:48
  • PETKM 21,24 -0,93 14:28:03
  • PGSUS 149,10 1,02 14:27:39
  • PSGYO 2,01 -9,87 14:26:06
  • QUAGR 2,30 -7,26 14:28:03
  • RALYH 178,20 -10,00 14:24:33
  • REEDR 4,29 -6,94 14:27:36
  • SAHOL 89,05 1,14 14:27:58
  • SARKY 21,64 -1,28 14:26:38
  • SASA 2,32 -1,28 14:27:52
  • SISE 39,78 0,40 14:28:01
  • SKBNK 5,94 -2,62 14:27:54
  • SOKM 57,90 -1,53 14:27:18
  • TAVHL 275,00 -0,45 14:27:40
  • TCELL 98,20 1,03 14:27:40
  • THYAO 287,75 0,79 14:28:01
  • TKFEN 238,90 -2,41 14:27:53
  • TOASO 281,25 -1,14 14:27:49
  • TRALT 50,80 1,20 14:27:59
  • TRENJ 105,80 3,32 14:28:01
  • TRMET 130,20 -0,23 14:28:01
  • TSKB 10,81 -0,55 14:27:33
  • TTKOM 53,15 1,33 14:27:50
  • TTRAK 409,25 -4,21 14:27:25
  • TUKAS 1,93 4,89 14:27:57
  • TUPRS 418,50 0,30 14:27:52
  • TURSG 5,99 -2,44 14:27:34
  • ULKER 85,90 -1,83 14:28:00
  • VAKBN 34,22 3,38 14:27:48
  • VESTL 22,18 -4,89 14:27:46
  • YKBNK 36,32 0,22 14:28:00
  • ZOREN 2,20 -3,93 14:28:00