DOLAR 48,81220,05%
EURO 56,02820,11%
ALTIN 6.779,81-0,51
BITCOIN 41699174.76835%
Hatay
18°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.338 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   9.084 Mio.Lot Hacim:   187.749 Mio.TL
EN YÜKSEK 13346
EN DÜŞÜK 12,896
Açılış: 13.169 Dünkü Kapanış: 13.338

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 226,40 -1,57 18:10:01
  • TARKM 417,00 -7,28 18:10:01
  • TATEN 4,91 -9,91 18:10:01
  • TATGD 16,40 -1,03 18:10:01
  • TAVHL 279,25 1,09 18:09:53
  • TCELL 99,90 2,78 18:10:01
  • TCKRC 112,70 -3,26 18:10:01
  • TDGYO 13,45 -9,97 18:10:01
  • TEHOL 31,40 -9,98 18:10:01
  • TEKTU 5,33 -5,33 18:10:01
  • TERA 147,10 -9,98 18:10:01
  • TEZOL 7,82 -3,58 18:10:01
  • TGSAS 130,00 -9,97 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 293,50 2,80 18:10:01
  • TKFEN 239,30 -2,25 18:10:01
  • TKNKA 102,90 -9,97 18:10:01
  • TKNSA 14,85 -1,98 18:10:01
  • TLMAN 67,00 -1,62 18:10:01
  • TMPOL 189,30 -9,99 18:10:01
  • TMSN 63,95 -3,91 18:10:01
  • TNZTP 28,82 6,74 18:10:01
  • TOASO 290,00 1,93 18:10:01
  • TRALT 51,15 1,89 18:10:01
  • TRCAS 47,90 2,00 18:10:01
  • TRENJ 105,50 3,03 18:10:01
  • TRGYO 92,90 1,20 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRHOL 2.955,00 -9,98 18:10:01
  • TRMET 129,70 -0,61 18:10:01
  • TSKB 10,85 -0,18 18:10:01
  • TSPOR 0,88 0,00 18:10:01
  • TTKOM 53,40 1,81 18:10:01
  • TTRAK 406,00 -4,97 18:10:01
  • TUCLK 3,66 7,33 18:10:01
  • TUPRS 414,75 -0,60 18:10:01
  • TUREX 4,95 -1,79 18:10:01
  • TURGG 24,94 -1,97 18:10:01
  • TURSG 6,18 0,65 18:10:01