DOLAR 43,7364 0.06%
EURO 51,8361 -0.02%
ALTIN 6.926,20-1,26
BITCOIN 2966936-1.09242%
Hatay
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.290 s Değişim: -0.34% -48,86 Adet:   5.000 Mio.Lot Hacim:   103.058 Mio.TL
EN YÜKSEK 14371
EN DÜŞÜK 14,255
Açılış: 14.314 Dünkü Kapanış: 14.339

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 99,55 2,00 14:20:45
  • PAHOL 1,70 0,00 14:23:51
  • PAMEL 94,15 1,95 14:23:19
  • PAPIL 19,27 -2,68 14:23:50
  • PARSN 103,50 -0,19 14:23:35
  • PASEU 134,70 -3,09 14:23:37
  • PATEK 20,38 -0,10 14:23:45
  • PCILT 25,28 0,40 14:23:57
  • PEKGY 12,30 2,24 14:23:58
  • PENGD 9,30 -0,64 14:21:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 15,18 0,46 14:20:52
  • PETKM 19,08 -1,95 14:22:25
  • PETUN 13,38 0,00 14:23:23
  • PGSUS 220,10 -1,74 14:23:49
  • PINSU 11,64 1,48 14:23:52
  • PKART 81,25 9,95 14:04:50
  • PKENT 169,80 -2,86 14:20:43
  • PLTUR 24,50 0,33 14:23:45
  • PNLSN 44,28 1,89 14:23:47
  • PNSUT 12,56 -0,95 14:21:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 17,92 0,62 14:23:01
  • POLTK 6.380,00 0,31 14:22:47
  • PRDGS 7,79 3,04 14:23:09
  • PRKAB 53,20 -3,54 14:23:39
  • PRKME 21,32 0,57 14:22:21
  • PRZMA 11,40 4,01 14:18:11
  • PSDTC 131,80 -1,57 14:22:46
  • PSGYO 2,66 -1,85 14:24:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.