DOLAR 48,79830,06%
EURO 56,0007-0,08%
ALTIN 6.820,19-0,67
BITCOIN 42245746.64291%
Hatay
20°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.338 s Değişim: 0.40% 53,27 Adet:   9.084 Mio.Lot Hacim:   187.749 Mio.TL
EN YÜKSEK 13346
EN DÜŞÜK 12,896
Açılış: 13.169 Dünkü Kapanış: 13.284

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 220,00 -9,98 17:51:26
  • KARCL 153,00 -10,00 18:09:41
  • KAREL 6,08 -1,78 18:08:01
  • KARSN 9,15 -3,48 18:00:01
  • KARTN 113,10 -9,95 17:59:12
  • KATMR 1,58 -1,86 18:09:16
  • KAYSE 3,40 -5,03 18:09:38
  • KBORU 11,46 -9,98 18:08:42
  • KCAER 10,87 -8,04 18:09:27
  • KCHOL 222,30 3,54 18:09:42
  • KENT 305,75 -3,24 18:08:01
  • KERVN 6,95 2,96 12:55:03
  • KFEIN 6,38 -3,19 18:08:01
  • KGYO 10,62 -9,92 17:59:59
  • KIMMR 11,52 0,52 17:59:55
  • KLGYO 4,05 -0,25 17:59:52
  • KLKIM 23,38 1,12 17:59:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 22,98 -3,69 18:08:48
  • KLNMA 8,37 -1,53 18:08:47
  • KLRHO 38,12 -9,97 18:09:11
  • KLSER 20,10 -2,14 18:08:01
  • KLSYN 13,40 -1,47 18:08:38
  • KLYPV 57,00 1,15 18:09:42
  • KMPUR 15,34 -4,07 17:59:08
  • KNFRT 10,33 -7,35 18:09:22
  • KOCMT 2,78 -9,74 17:59:26
  • KONKA 7,65 -6,02 18:08:01
  • KONTR 2,56 -9,86 18:08:50
  • KONYA 3.572,50 -7,27 17:59:21
  • KOPOL 3,66 -1,88 17:59:00
  • KORDS 3,07 -2,23 17:59:33
  • KOTON 10,92 -3,45 18:09:41
  • KPEKS 68,90 -9,99 18:08:19
  • KRDMA 43,98 -0,27 18:09:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 79,50 -9,97 17:54:48
  • KRDMD 45,40 3,13 18:09:17
  • KRGYO 3,22 7,69 17:59:51
  • KRONT 19,01 -0,78 17:56:10
  • KRPLS 11,56 0,52 18:08:01
  • KRSTL 7,84 -2,37 17:59:38
  • KRTEK 5,20 -3,35 18:08:38
  • KRVGD 2,03 -2,40 18:09:49
  • KSTUR 2.100,00 -2,33 17:55:21
  • KTLEV 20,04 -9,97 18:09:23
  • KTSKR 60,75 -5,81 18:08:31
  • KUTPO 71,65 -2,45 17:57:25
  • KUVVA 127,80 -9,94 18:08:01
  • KUYAS 45,78 -9,97 17:47:59
  • KZBGY 1,42 -3,40 18:09:24
  • KZGYO 18,24 -9,97 17:54:06