DOLAR 47,1716 0.13%
EURO 54,0070 -0.05%
ALTIN 6.089,331,12
BITCOIN 3016801-0.06185%
Hatay
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.981 s Değişim: -1.90% -270,24 Adet:   6.523 Mio.Lot Hacim:   166.407 Mio.TL
EN YÜKSEK 14154
EN DÜŞÜK 13,963
Açılış: 14.146 Dünkü Kapanış: 14.251

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 126,80 -1,48 18:10:00
  • GARFA 29,94 2,18 18:08:35
  • GATEG 310,00 0,65 18:10:01
  • GEDIK 6,51 -3,70 18:09:42
  • GEDZA 29,52 0,27 18:08:32
  • GENIL 9,24 -1,49 18:10:00
  • GENKM 12,63 -2,70 18:10:00
  • GENTS 6,09 -2,09 18:05:09
  • GEREL 36,90 5,43 18:09:49
  • GESAN 80,30 -1,41 18:10:00
  • GIPTA 61,60 -2,76 18:09:09
  • GLBMD 13,76 -1,01 18:05:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 57,00 2,24 18:09:18
  • GLDTR 509,25 0,20 18:08:01
  • GLRMK 161,00 -1,23 18:09:46
  • GLRYH 3,05 -2,24 18:09:17
  • GLYHO 17,22 -1,37 18:08:01
  • GMSTR 518,50 -1,33 18:08:45
  • GMTAS 43,50 -1,81 18:08:45
  • GOKNR 24,36 -0,16 18:08:22
  • GOLDA 17,90 9,95 18:10:00
  • GOLTS 314,25 -3,26 18:10:00
  • GOODY 2,72 -2,16 18:09:44
  • GOZDE 22,80 -3,14 18:08:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 15,88 -0,75 18:09:08
  • GRSEL 315,75 -0,71 18:09:21
  • GRTHO 241,00 -3,79 18:10:00
  • GSDDE 14,23 9,97 18:10:00
  • GSDHO 5,60 3,32 18:09:48
  • GSRAY 1,00 -0,99 18:10:00
  • GUBRF 413,00 -2,19 18:09:03
  • GUNDG 2.100,00 0,57 18:08:09
  • GWIND 24,12 -2,43 18:08:03
  • GZNMI 56,90 -3,23 18:10:00